产品名称: | 力康健康一体机PC-900 |
类别: | 二类医疗器械 |
品牌: | 力康 Heal Force |
型号: | PC-900 |
货号: | P20171010885 |
参数分类 | 参数名称 | 参数值 |
---|---|---|
无创血压 | 测量技术 | 振荡法自动测量 |
过压保护 | 成人:≤300 mmHg儿童:≤250 mmHg婴幼儿:≤150 mmHg | |
测量范围 | 成人/儿童 收缩压: 30mmHg~270mmHg(4.0kPa~34.0kPa);平均压:20mmHg~235mmHg (2.7kPa~31.3kPa);舒张压:10mmHg~220mmHg (1.3kPa~29.3kPa) 婴幼儿 收缩压:40 mmHg~130 mmHg平均压:20 mmHg~110 mmHg舒张压:10 mmHg~100 mmHg | |
测量精度 | 最大平均误差 ±5mmHg;最大标准偏差 8mmHg | |
测量方式 | 手动 | |
脉搏血氧饱和度 | 传感器 | 双波长发光二极管 |
大平均光输出功率 | ≤2mW | |
测量范围 | 35%~100% | |
测量误差 | 在70%~100%范围内,测量误差为±2%;在50%~69%范围内,测量误差为±3% | |
脉率 | 脉率测量范围 | 30bpm~240bpm |
报警误差 | ±2%或±2bpm ,两者取最大 | |
体温 | 测量范围 | ( 32.0~43.0)℃ |
测量误差 | 在(35.0~42.0)℃范围为±0.2℃;其余为±0.3℃ | |
测量时间 | 小于2秒 | |
心电 | 心率测量范围 | 30bpm~300bpm |
心率测量精度 | ±2bpm 或±2%两者取最大值 | |
波形显示灵敏度 | 5.0mm/mV,10mm/mV,20mm/mV;误差:±5% | |
共模抑制比 | ≥110dB | |
血糖 | 测量范围 | 1.1mmol/L~33.3mmol/L |
测量精度 | 不超过±0.3mmol/L(用标准电阻条测试) | |
每例测定时间 | 5S±0.5S | |
二代身份证读卡器 | 技术 | 采用非接触式 IC 卡技术 |
工作频率 | 13.56MHz | |
阅读距离 | 小于3cm | |
阅读时间 | 小样3s | |
体积重量 | 主机尺寸 | 长 240mm × 高180mm × 厚160mm |
主机净重 | 1.8kg |
1、一体化设计,方便携带和测量;
2、7.85寸电容触摸LCD,Android智能操作系统,界面操作简单易行;
3、多参数测量内容包括,12导联心电、脉率、血压、血氧、红外线体温、血糖、尿酸、总胆固醇、尿液等;
4、尿液分析可检测项目:尿胆原、胆红素、酮体、潜血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、比重、酸碱度、维生素C
5、自带无线数据传输功能,支持WIFI ,3G;
6、内置二代身份证、社保卡阅读器,方便读取用户信息;
7、大容量锂电池,电池充满电可连续工作2小时以上;
8、自带海量存储,在网络信号不可用时可将用户数据存在本机;
9、完善的监测数据通讯协议可供开放,提供全面的对接技术服务
10、适用于PC、物联网客户端设备、健康一体机、体检终端设备等